F 10.10 (F=600 кН / м Макс.) | |
Радиус | 0.2/0.8/3 мм |
Длина | Вес |
Ширина | 26 мм |
Стандартная длина 415 мм | 5.60кг |
Стандартная длина 835 мм | 11.27кг |
F 10.14 (F=500 кН / м Макс.) | |
Радиус | 0.2/0.8/3 мм |
Длина | Вес |
Ширина | 56 мм |
Стандартная длина 415 мм | 10.38кг |
Стандартная длина 835 мм | 20.88кг |
F 10.15 (F=500 кН / м Макс.) | |
Радиус | 0.2/0.8/3 мм |
Длина | Вес |
Ширина | 56 мм |
Стандартная длина 415 мм | 11.08кг |
Стандартная длина 835 мм | 22.29кг |
F 10.047 (F=500 кН / м Макс.) | |
Радиус | 0.2/0.8 мм |
Длина | Вес |
Ширина | 65 мм |
Стандартная длина 415 мм | 13.07кг |
Стандартная длина 835 мм | 26.30кг |
F 10.109 (F=500 кН / м Макс.) | |
Радиус | 0.2 мм |
Длина | Вес |
Ширина | 27 мм |
Стандартная длина 415 мм | 4.77кг |
Стандартная длина 835 мм | 9.60кг |
F 10.116(F=200 кН / м Макс.) | |
Радиус | 0.2 мм |
Длина | Вес |
Ширина | 26 мм |
Стандартная длина 415 мм | 4.98кг |
Стандартная длина 835 мм | 10.02кг |